| Windstabile Raffstoren |


|
Windstabile Raffstoren von WAREMA sind das optimale Produkt für hohe Gebäude oder Gebäude an windexponierten Standorten. Messungen am Institut für Fenstertechnik in Freiburg haben die Eignung bis Anfang Windstärke 10 dokumentiert. Durch die längere Nutzungsdauer auch an windigen Tagen sind hohe Energieeinsparungen durch geringere Kühllasten erreichbar. Windstabile Raffstoren können in vielen Fällen auch nachgerüstet werden, wenn diese nicht in der Bauplanung vorgesehen waren. Eine Umrüstung von bestehenden Anlagen auf die windstabile Ausführung ist ebenfalls in den meisten Fällen möglich. |
| STECKBRIEF | |
| min. Breite (mm): | 600 |
| max. Breite (mm): | 3000 |
| max. Höhe (mm): | 3600 (80) / 3000 (93) |
| max. Fläche (m²): | 10 (80) / 9 (93) |
| Lamellenbreite (mm) | 80/93 |
| Antrieb: | Motor |
| Typenbezeichnung: |
E 80 A6 windstabil |
Übersicht Windgrenz- | |||
|---|---|---|---|
| Raffstoren-breite (mm) | mit zusätzlichen Seilen und Abschottung m/s | ohne zusätzliche Seile, mit Abschottung m/s | mit zusätzlichen Seilen, ohne Abschottung m/s |
| 80 / 93 | |||
| bis 1300 | 22/25 (bft 9/10) | 22/25 (bft 9/10) | 18/20,5 (bft 8/9) |
| bis 1500 | 22/25 (bft 9/10) | 19/25 (bft 8/10) | 18/20,5 (bft 8/9) |
| bis 2000 | 20,5/25 (bft 9/10) | 18/20,5 (bft 8/9) | 15/20,5 (bft 7/9) |
| bis 2500 | 18/20,5 (bft 8/9) | 15/17,5 (bft 7/8) | 15/17,5 (bft 7/8) |
| bis 3000 | 18/20,5 (bft 8/9) | 15/17,5 (bft 7/8) | 15/17,5 (bft 7/8) |
Bis zu den in der Tabelle genannten Windgrenzwerten ist die einwandfreie Funktion der windstabilen Raffstoren (Lamellenwendung, Verschattung etc.) gewährleistet. Die angegebenen Windgeschwindigkeiten sind Grenzwerte, bei denen die Anlage eingefahren werden muss. Die Werte gelten für einen Fassadenabstand der Lamelle ≤ 100 mm und einer Anlagenhöhe ≤ 3000 mm. Für die Standardausführung wird die Einstellung der Windwächter auf max. 20 m/s empfohlen. |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|||
|