| WMS Windsensor |
|
| Tech. Daten | Typ. Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | Batterie 2 x 1,5 V Microzelle |
| Ausgang/Eingang | Funksignal bidirektional |
| Sendefrequenz | 2,4 GHz |
| Abmessungen (LxBxH) | 71 x 40 x 26 mm |
| Schutzart | IP 54 |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| WMS Windsensor | 1002 772 |
| Benutzer- und Installationsanleitungen | Dokument |
|---|---|
| WMS Windsensor Benutzer- und Installationsanleitung | 890176_x.pdf |
| WMS Windsensor Pakete für Terrassen-Markisen Benutzer- und Installationsanleitung | 890348_x.pdf |
| WMS Windsensor Pakete für Terrassen-Markisen Inbetriebnahme-Hinweis | 890365_x.pdf |
| WMS Applikationsbroschüre | 890016_x.pdf |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
| CE - Erklärung / Declaration of Conformity | 9338060x.pdf |
|
![]() |
|
![]() |