| Wind/Photo (1 Fassade) |
|
| Technische Daten (produktbezogen) | Typ. Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Messgröße / Messbereich | |
| Photo: | 0 - 99 klx |
| Wind: | 02 - 25 m/s |
| Erfassungswinkel Photo: | 180° |
| Montage: | Befestigungswinkel / Standrohr |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
MWG Wind/Photo (1 Fassade) schwarz Anschlussleitung: 3 m | 623 011 |
MWG Wind/Photo (1 Fassade) schwarz Anschlussleitung: 10m | 623 022 |
MWG Wind/Photo (1 Fassade) weiß Anschlussleitung: 3 m | 623 009 |
| Befestigungsset (Rohrmontage) | 1003 080 |
| Dokument | Bezeichnung |
|---|---|
| Benutzer-/Installationsanleitung MWG Wind/Photo | 816307_x.pdf |
| Hinweisblatt - Befestigungsset Rohrmontage | 816505_x.pdf |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
CE - Erklärung / | 9319365x.pdf |
|
![]() |
|
![]() |