| KNX EWFS Receiver |
Merkmale:
|
| Technische Daten (produktbezogen) | Typ. Wert |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 V DC über Busankoppler |
| Montageart | Unterputz |
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| KNX EWFS Receiver | 1002 746 |
| Dokumentennummer | Downloaddatei |
|---|---|
| KNX EWFS Receiver- Benutzer- und Installationsanleitung | 890181_x.pdf |
| KNX EWFS Receiver - Software-Handbuch | 890278_x.pdf |
| KNX EWFS Receiver - Produktinformation | 871629_x.pdf |
| KNX EWFS Receiver - Datenbank | 35701100.zip |
| EWFS Monitor | EWFS_Monitor.zip |
| KNX EWFS Receiver - CE-Erklärung | 9334060x.pdf |
| CE - Konformitätserklärungen | |
|---|---|
| Hier finden Sie die CE - Konformitätserklärungen. Das gewünschte Dokument kann heruntergeladen, auf dem Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Zur Anzeige der PDF-Dateien benötigen Sie den Acrobat Reader. | |
CE - Erklärung / | 9334060x.pdf |
|
![]() |
|
![]() |