| Plafond-Rollos Ausführungen WG.F.08, GT und GK |

Alle WAREMA Plafond-Rollo sind standardmäßig mit Elektroantrieb 230 Volt ausgestattet. Hierdurch ist eine bequeme und komfortable Bedienung des Sonnenschutzes gewährleistet. Durch eine zusätzliche Kleinsteuerung von WAREMA wird das Rollo intelligent. Für eine optimale Tuchspannung sorgt das integrierte Gegezugsystem. Durch die schlanken Profile bietet WAREMA ein elegantes Sonnenschutzprodukt, das den Anforderungen in Wintergärten in jeder Beziehung gerecht wird. In der Optik wird zwischen einer Blenden- (Ausführung WG.F.08), Träger- (Typ GT) und Kassetten-Version (Typ GK) unterschieden. Die seitliche Führung beim Plafond-Rollo Typ WG.F.08 erfolgt mittels Führungsschienen. Bei den Typen GT und GK kann zusätzlich unter einer Seilführung mittels polyamidummantelten Stahldrahtlitze gewählt werden. Informationen zu den WAREMA Kollektionen finden Sie hier. Zum Thema "kindersicherer Sonnenschutz" gelangen Sie über diesen Link. |
| Steckbrief | |
| Anwendungsbereich | Rollo als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich. Einbau senkrecht, waagerecht oder schräg. |
| Bedienung | Motor 230-Volt |
| min. Breite | 600 mm |
| min. Höhe | 600 mm |
| max. Breite | 1300 mm (bei Einzelanlagen; 5200 mm bei gekuppelten Anlagen - max. 4 Behänge) |
| max. Höhe | 4500 mm (bei Einzelanlagen; 3500 mm bei gekuppelten Anlagen) |
| max. Fläche | 5,8 m² (bei Einzelanlagen; 18 m² bei gekuppelten Anlagen) |
| Standardfarben der Aluminiumteile | Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte, DB 701, 702, 703 sowie in acht WAREMA Strukturfarben und vier eloxalähnlichen Farben gemäß WAREMA Farbspezifikation - ohne Mehrpreis. Ausgenommen sind Tarn- und Leuchtfarben. |
| Seitliche Führung | Führungsschienen |
| Ausführung | WG.F.08 |
| Details | |
![]() |
|
| Plafond-Rollo WG.F.08 | |
| Steckbrief | |
| Anwendungsbereich | Rollo als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich. Einbau senkrecht, waagerecht oder schräg. |
| Ausführungen | GT: Träger GK: Kassette 115 x 115 mm |
| Bedienung | Motor 230 Volt |
| min. Breite | 750 mm |
| min. Höhe | 500 mm |
| max. Breite | 3000 mm |
| max. Höhe | 3000 mm |
| max. Fläche | 9 m² |
| Standardfarben der Aluminiumteile | Pulverbeschichtung der Aluminiumteile nach RAL-Gütezeichen in allen Farben der gültigen RAL-Classic-Farbkarte, DB 701, 702, 703 sowie in acht WAREMA Strukturfarben und vier eloxalähnlichen Farben gemäß WAREMA Farbspezifikation - ohne Mehrpreis. Ausgenommen sind Tarn- und Leuchtfarben. |
| Seitliche Führung | Seilführung (bei GT und GK) Führungsschienen (nur bei GK) |
| Ausführungen | GT.S.08 GK.S.08, GK.F.08 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|||
|